Menu Principal
- Accueil carambole
- Téléchargements
- Inscriptions en ligne
- Convocations joueurs
- Articles de presse
Compétitions
- Calendrier sportif
- Partie libre
- Cadres
- Bande
- 3 Bandes
- 5 Quilles
- CF équipes de club
- Equipes départementales
Organisations
- La CS carambole
- Reponsables sportifs régionaux
- Règlements sportifs
Bilans sportifs
- Historique des moyennes
- Résultats
- Palmares
Sites des classements
Liens
Cadres CD62
Cadre Dézoné | |||||
Catégories | Tournoi | S/D | Date Tournoi |
Club | Classement |
N° | Ranking | ||||
Nationale 1 | T1 | S |
|
||
Nationale 1 | T2 | S | |||
Nationale 1 | T3 | S | |||
Nationale 1 | T4 | S | |||
Nationale 2 | T1 | S | 04/11/2023 | WIMILLE-FOUQUIERES | RANKING N°1 |
Nationale 2 | T2 | S | 02/12/2023 | DIVION-BILLY | RANKING N°2 |
Nationale 2 | T3 | S | 16/12/2023 | CUCQ-WIMILLE | |
Nationale 2 | T4 | S | 20/01/2024 | FOUQIERES-DIVION |
Cadre ARTOIS | |||||
Catégories | Tournoi | S/D | Date Tournoi | Club | CLASSEMENT |
N° | |||||
Nationale 3 | T1 | S | 04/11/2023 | BILLY-FOUQUIERES | RANKING N°1 |
Nationale 3 | T2 | S | 02/12/2023 | DIVION | RANKING N°2 |
Nationale 3 | T3 | S | 16/12/2023 | CARVIN-COURRIERES | |
Nationale 3 | T4 | S | 20/01/2024 | FOUQUIERES-CARVIN | |
Régionale 1 | T1 | S | 04/11/2023 | CARVIN-COURRIERES | RANKING N°1 |
Régionale 1 | T2 | S | 02/12/2023 | BILLY-FOUQUIERES | RANKING N°2 |
Régionale 1 | T3 | S | 16/12/2023 | DIVION | |
Régionale 1 | T4 | S | 20/01/2024 | COURRIERES-CARVIN | |
Tournoi PRE-qualification | S | 07/10/2023 | BILLY-DIVION |
Catégories | Date | Compétition | Lieux |
Classement Ranking |
Nationale 3 | 17/09/2023 | Tournoi 1 | Cucq |
Résultat du 4ème Tournoi
Résultat sur les 3 meilleurs Tournois
|
07/10/2023 | Tournoi 2 | Outreau | ||
25/11/2023 | Tournoi 3 | Calais | ||
07/01/2024 | Tournoi 4 | Le Touquet | ||
Régionale 1 | 10/09/2023 | Tournoi Qualificatif |
Classement du 4eme tounoi
Classement Final
|
|
17/09/2023 | Tournoi 1 | Outreau | ||
07/10/2023 | Tournoi 2 | Cucq | ||
25/11/2023 | Tournoi 3 | Wizernes | ||
07/01/2024 | Tournoi 4 | Calais |
Finale CD62 - Finale Ligue
Catégorie | Date | Compétition | Lieux |
Nationale 1 | 10/02/2024 | Finale CD62 | COURRIERES |
02/03/2024 au 03/03/2024 | Finale Ligue | OISE | |
23/03/2024 au 24/03/2024 | Finale France | ||
Nationale 2 | 10/02/2024 | Finale CD62 | WIMILLE |
02/03/2024 au 03/03/2024 | Finale Ligue | PAS DE CALAIS | |
23/03/2024 au 24/03/2024 | Finale France | PONT A MOUSSON 54 | |
Nationale 3 | 10/02/2024 | Finale CD62 | CARVIN |
02/03/2024 au 03/03/2024 | Finale Ligue | SOMME | |
23/03/2024 au 24/03/2024 | Finale de France | VILLENEUVE D'ASCQ 59 | |
Régionale 1 | 10/02/2024 | Finale CD62 | OUTREAU |
03/03/2024 | Finale Ligue |
AISNE |