Menu Principal
- Accueil carambole
- Téléchargements
- Inscriptions en ligne
- Convocations joueurs
- Articles de presse
Compétitions
- Calendrier sportif
- Partie libre
- Cadres
- Bande
- 3 Bandes
- 5 Quilles
- CF équipes de club
- Equipes départementales
Organisations
- La CS carambole
- Reponsables sportifs régionaux
- Règlements sportifs
Bilans sportifs
- Historique des moyennes
- Résultats
- Palmares
Sites des classements
Liens
Partie libre CD62
LIBRE Artois | |||||
Responsable Sportif : Christian FONTAINE | |||||
Catégories | Tournoi | S/D | Date Tournoi |
Club | Classement |
N° | Ranking | ||||
Nationale 1 | T1 | S | 04/10/25 | CARVIN | |
Nationale 1 | T2 | S | 08/11/25 | CARVIN | |
Nationale 1 | T3 | S | 13/12/25 | CARVIN | |
Nationale 1 | T4 | S | 17/01/26 | CARVIN | |
Nationale 2 | T1 | S | 04/10/25 | BILLY | |
Nationale 2 | T2 | S | 08/11/25 | BILLY | |
Nationale 2 | T3 | S | 13/12/25 | BILLY | |
Nationale 2 | T4 | S | 17/01/26 | BILLY | |
Nationale 3 | T1 | S | 04/10/25 | BILLY | |
Nationale 3 | T2 | S | 08/11/25 | COURRIERES | |
Nationale 3 | T3 | S | 13/12/25 | CARVIN | |
Nationale 3 | T4 | S | 17/01/26 | DIVION | |
Régionale 1 | T1 | S | 08/11/25 | BILLY | |
Régionale 1 | T2 | S | 13/12/25 | AVION | |
Régionale 1 | T3 | S | 17/01/26 | DIVION | |
Régionale 1 | T4 | S | 14/03/26 | CARVIN | |
Régionale 2 | T1 | S | 08/11/25 | AVION BILLY | |
Régionale 2 | T2 | S | 13/12/25 | DIVION AVION | |
Régionale 2 | T3 | S | 17/01/26 | CARVIN COURRIERES | |
Régionale 2 | T4 | S | 14/03/26 | BILLY CARVIN | |
Régionale 3 | T1 | S | 08/11/25 | BILLY DIVION | |
Régionale 3 | T2 | S | 13/12/25 | COURRIERES BILLY | |
Régionale 3 | T3 | S | 17/01/26 | AVION BILLY | |
Régionale 3 | T4 | S | 14/03/26 | COURRIERES DIVION | |
Régionale 4 | T1 | S | 08/11/25 | DIVION | |
Régionale 4 | T2 | S | 13/12/25 | CARVIN BILLY | |
Régionale 4 | T3 | S | 17/01/26 | BILLY | |
Régionale 4 | T4 | S | 14/03/26 | AVION DIVION |
|
Catégorie | Date | Compétition | Lieux |
Classement Ranking |
Nationale 3 | 12/10/2024 | Tournoi 1 | CALAIS |
Résultats du 4 éme Tournois
Classement Définif |
26/10/2024 | Tournoi 2 | LE TOUQUET | ||
16/11/2024 | Tournoi 3 | OUTREAU | ||
15/12/2024 | Barrage | WIZERNES | ||
Régionale 1 | 16/11/2024 | Tournoi 1 | WIZERNES |
|
11/01/2025 | Tournoi 2 | WIMILLE | ||
15/02/2025 | Tournoi 3 | WIZERNES | ||
09/03/2025 | Barrage | OUTREAU | ||
Régionale 2 | 08/11/2025 | Tournoi 1 | OUTREAU |
Résultat du 1er Tournoi
Résultat du 2éme Tournoi
Résultat du 3 éme Tournoi
Résultat des barrages |
13/12/2025 | Tournoi 2 | CUCQ | ||
17/01/2026 | Tournoi 3 | WIZERNES | ||
14/03/2026 | Tournoi 4 | LE TOUQUET | ||
Régionale 3 | 08/11/2025 | Tournoi 1 |
LE TOUQUET |
Résultat du 1er Tournoi
Résultat du 2éme Tournoi
Résultat du 3éme Tournoi
Résultat des barrages
|
13/12/2025 | Tournoi 2 | OUTREAU | ||
17/01/2026 | Tournoi 3 | CUCQ | ||
14/03/2026 | Tournoi 4 | CALAIS | ||
Régionale 4 | 08/11/2025 | Tournoi 1 |
CUCQ |
Résultat du 1er Tournoi
Résultat du 2éme Tournoi
Résultat du 3éme Tournoi
Résultat des barrages
|
13/12/2025 | Tournoi 2 |
LE TOUQUET |
||
17/01/2026 | Tournoi 3 |
LE TOUQUET |
||
14/03/2026 | Tournoi 4 |
OUTREAU
|
Catégorie | Date | Compétition | Club |
Nationale 1 | 11/01/2025 | Finale CD62 | WIMILLE |
15/02/025 au 16/02/2025 | Finale Ligue | OISE | |
07/03/2025 au 09/03/2025 | Finale France |
|
|
Nationale 3 | 11/01/2025 | Finale CD62 | BILLY |
15/02/2025 au 16/02/2025 | Finale Ligue | PAS DE CALAIS | |
07/03/2025 au 09/03/2025 | Finale France | RONCHIN 59 | |
Régionale 1 | 22/03/2025 | Finale CD62 | OUTREAU |
10/05/2025 au 11/05/2025 | Finale Ligue | SOMME | |
27/06/2025 au 29/06/2025 | Coupe des provinces |
BILLY 62 |
|
Régionale 2 | 22/03/2025 | Finale CD62 | COURRIERES |
11/05/2025 | Finale Ligue | AISNE | |
27/06/2025 au 29/06/2025 | Coupe es provinces |
BILLY 62 |
|
Régionale 3 | 22/03/2025 | Finale CD62 | CARVIN |
11/05/2025 | Finale Ligue | NORD | |
Régionale 4 | 22/03/2025 | Finale CD62 | LE TOUQUET |
11/05/2025 | Finale Ligue | OISE | |
4 Billes | Finale CD62 | ||
Finale Ligue |